
Petrolul Ploiesti
ประเทศ: Romania · Liga Nationala de Baschet Masculin
แมตช์ล่าสุด
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 00:00 | 0.89 0.85 | 18 169 | 0.81 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 24 | 22 | 16 | 24 | 46 | 86 | H: 7 | H: 85 | 0.81 0.84 | 3.5 172.5 | 0.89 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 26 | 23 | 19 | 39 | 81 | F: 5 | F: 167 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:00 | 26 | 20 | 34 | 17 | 46 | 97 | H: 0 | H: 92 | 0.71 0.95 | 18.5 179 | 0.99 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 23 | 16 | 18 | 46 | 80 | F: 17 | F: 177 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | 18 | 18 | 18 | 27 | 36 | 81 | H: -12 | H: 84 | 0.84 0.86 | *11.5 174.5 | 0.9 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 21 | 35 | 27 | 48 | 110 | F: -29 | F: 191 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 21 | 22 | 12 | 17 | 43 | 72 | H: 8 | H: 78 | 0.75 0.87 | *9 159.5 | 1.01 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 17 | 27 | 26 | 35 | 88 | F: -16 | F: 160 | ||||||

