
AZS UMCS Lublin Women
แมตช์ล่าสุด
| ELW : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 01:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EBLK : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 01:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ELW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 00:00 | 22 | 24 | 25 | 14 | 46 | 85 | H: 7 | H: 85 | 0.85 0.9 | 9.5 154.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 19 | 13 | 27 | 39 | 79 | F: 6 | F: 164 | ||||||
| EBLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 22:00 | 20 | 23 | 15 | 16 | 43 | 74 | H: 9 | H: 77 | 0.8 0.78 | 17.5 158 | 0.86 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 17 | 8 | 21 | 34 | 63 | F: 11 | F: 137 | ||||||
| ELW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:00 | 16 | 19 | 20 | 14 | 35 | 69 | H: -20 | H: 90 | 0.71 1 | *24.5 156.5 | 1 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 36 | 19 | 14 | 55 | 88 | F: -19 | F: 157 | ||||||
| EBLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:00 | 22 | 19 | 27 | 9 | 41 | 77 | H: 5 | H: 77 | 0.74 0.8 | 3.5 155.5 | 0.95 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 15 | 15 | 21 | 36 | 72 | F: 5 | F: 149 | ||||||
| ELW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:00 | 19 | 22 | 16 | 14 | 41 | 71 | H: -4 | H: 86 | 0.79 0.83 | *16.5 146.5 | 0.97 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 24 | 8 | 21 | 45 | 74 | F: -3 | F: 145 | ||||||

