
ONYX Levice
ประเทศ: Slovakia · Slovenska Basketbalova Liga
แมตช์ล่าสุด
| SBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 01:00 | 0.83 0.83 | *3.5 162.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 19 | 21 | 12 | 26 | 40 | 78 | H: -3 | H: 83 | 0.83 1 | *2.5 164.5 | 0.83 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 22 | 18 | 20 | 43 | 81 | F: -3 | F: 159 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 02:30 | 21 | 13 | 22 | 15 | 34 | 71 | H: -10 | H: 78 | 0.75 0.95 | *1.5 149.5 | 0.95 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 23 | 14 | 12 | 44 | 70 | F: 1 | F: 141 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:00 | 20 | 20 | 17 | 31 | 40 | 88 | H: -3 | H: 83 | 0.73 0.85 | 6.5 168.5 | 1 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 22 | 18 | 18 | 43 | 79 | F: 9 | F: 167 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 02:00 | 12 | 36 | 22 | 20 | 48 | 90 | H: 14 | H: 82 | 1.12 0.63 | 19 162 | 0.59 1.03 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 20 | 16 | 16 | 34 | 66 | F: 24 | F: 156 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 00:00 | 14 | 21 | 19 | 22 | 35 | 76 | H: -10 | H: 80 | 0.84 0.83 | *6 154.5 | 0.92 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 18 | 15 | 18 | 45 | 78 | F: -2 | F: 154 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 15 | 26 | 23 | 21 | 41 | 85 | H: 1 | H: 81 | 0.83 0.74 | 12.5 163.5 | 0.83 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 19 | 15 | 18 | 40 | 73 | F: 12 | F: 158 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 00:00 | 18 | 18 | 24 | 19 | 36 | 79 | H: -7 | H: 79 | 0.99 0.79 | 1 159.5 | 0.77 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 26 | 16 | 26 | 43 | 85 | F: -6 | F: 164 | ||||||

