
Ratiopharm Ulm
ประเทศ: Germany · Basketball Bundesliga
แมตช์ล่าสุด
| BBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 00:30 | 0.88 0.85 | 6.5 166.5 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 00:00 | 25 | 16 | 22 | 23 | 41 | 86 | H: 4 | H: 78 | 0.83 0.9 | 6.5 156.5 | 0.83 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 18 | 14 | 27 | 37 | 78 | F: 8 | F: 164 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:30 | 33 | 17 | 30 | 17 | 50 | 97 | H: 11 | H: 89 | 0.95 0.95 | 23.5 171.5 | 0.74 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 28 | 16 | 23 | 39 | 78 | F: 19 | F: 175 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 02:00 | 11 | 24 | 27 | 21 | 35 | 83 | H: 1 | H: 69 | 0.8 0.85 | 7.5 183.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 19 | 16 | 28 | 34 | 78 | F: 5 | F: 161 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:30 | 29 | 29 | 15 | 24 | 58 | 97 | H: 13 | H: 103 | 0.83 0.83 | 13.5 181.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 24 | 21 | 21 | 45 | 87 | F: 10 | F: 184 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 01:30 | 19 | 17 | 24 | 22 | 36 | 82 | H: -18 | H: 90 | 0.85 0.8 | *9.5 171.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 35 | 14 | 28 | 54 | 96 | F: -14 | F: 178 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:30 | 18 | 26 | 16 | 21 | 44 | 81 | H: 12 | H: 76 | 0.83 0.87 | 15.5 146.5 | 0.8 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 12 | 20 | 13 | 32 | 65 | F: 16 | F: 146 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 00:00 | 25 | 17 | 9 | 17 | 42 | 68 | H: -8 | H: 92 | 0.82 0.79 | *18.5 159.5 | 0.94 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 28 | 17 | 19 | 50 | 86 | F: -18 | F: 154 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:00 | 23 | 22 | 23 | 30 | 45 | 98 | H: 2 | H: 88 | 0.92 0.83 | 18.5 170.5 | 0.84 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 25 | 16 | 23 | 43 | 82 | F: 16 | F: 180 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 00:00 | 19 | 27 | 13 | 28 | 46 | 87 | H: 4 | H: 88 | 0.86 0.95 | 5.5 157.5 | 0.8 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 22 | 13 | 23 | 42 | 78 | F: 9 | F: 165 | ||||||

