
Sodertalje BBK
ประเทศ: Sweden · Svenska Basketligan
แมตช์ล่าสุด
| SBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:04 | 0.92 - | 15 - | 0.84 - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 01:00 | 22 | 13 | 13 | 17 | 35 | 65 | H: 1 | H: 69 | 0.86 0.85 | *1.5 164 | 0.9 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 14 | 12 | 10 | 34 | 56 | F: 9 | F: 121 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 01:00 | 20 | 16 | 22 | 24 | 36 | 82 | H: -2 | H: 74 | 0.83 1 | 12.5 147.5 | 0.83 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 18 | 13 | 20 | 38 | 71 | F: 11 | F: 153 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 01:00 | 16 | 28 | 19 | 28 | 44 | 91 | H: 5 | H: 83 | 0.83 0.91 | 18.5 157.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 16 | 13 | 17 | 39 | 69 | F: 22 | F: 160 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 01:00 | 22 | 10 | 25 | 24 | 32 | 81 | H: 3 | H: 61 | 0.83 0.73 | 3.5 152.5 | 0.83 1 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 13 | 26 | 21 | 29 | 76 | F: 5 | F: 157 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 01:00 | 19 | 30 | 30 | 25 | 49 | 104 | H: 18 | H: 80 | 0.95 0.74 | 47.5 159.5 | 0.74 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 10 | 8 | 18 | 31 | 57 | F: 47 | F: 161 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 23:00 | 16 | 20 | 19 | 21 | 36 | 76 | H: 1 | H: 71 | 0.82 0.79 | *4.5 154 | 0.94 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 16 | 23 | 21 | 35 | 79 | F: -3 | F: 155 | ||||||

