
Keila KK
แมตช์ล่าสุด
| Estonia and Latvia ELBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 22:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Estonia and Latvia ELBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 22:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Estonia and Latvia ELBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:00 | - 0.82 | - 164.5 | - 0.78 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 00:00 | 21 | 17 | 15 | 28 | 38 | 81 | H: -3 | H: 79 | 0.87 0.8 | 10.5 168 | 0.79 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 18 | 28 | 20 | 41 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 00:00 | 17 | 19 | 18 | 12 | 36 | 66 | H: -3 | H: 75 | 0.8 0.83 | *1 162.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 17 | 27 | 13 | 39 | 79 | F: -13 | F: 145 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:00 | 28 | 21 | 25 | 18 | 49 | 92 | H: 23 | H: 75 | 0.95 0.75 | 30.5 153.5 | 0.75 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 9 | 21 | 18 | 26 | 65 | F: 27 | F: 157 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:00 | 17 | 19 | 12 | 10 | 36 | 58 | H: -5 | H: 77 | 0.86 0.8 | *21.5 140.5 | 0.8 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 21 | 16 | 22 | 41 | 79 | F: -21 | F: 137 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 00:30 | 28 | 24 | 12 | 14 | 52 | 78 | H: 6 | H: 98 | 0.94 0.81 | 6.5 161 | 0.82 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 27 | 11 | 15 | 46 | 72 | F: 6 | F: 150 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 19:00 | 25 | 27 | 26 | 25 | 52 | 103 | H: 13 | H: 91 | 0.86 0.74 | 29.5 168.5 | 0.8 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 21 | 14 | 17 | 39 | 70 | F: 33 | F: 173 | ||||||

