
Royals TV Saarlouis Women
ประเทศ: Germany · Damen Basketball Bundesliga
แมตช์ล่าสุด
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| DBBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 22:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| DBBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:00 | 9 | 12 | 17 | 22 | 21 | 60 | H: -11 | H: 53 | 0.85 0.85 | *2.5 139.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 16 | 20 | 13 | 32 | 65 | F: -5 | F: 125 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 01:00 | 19 | 6 | 17 | 10 | 25 | 52 | H: -19 | H: 69 | 0.83 0.8 | *13.5 114.5 | 0.83 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 20 | 9 | 8 | 44 | 61 | F: -9 | F: 113 | ||||||
| DBBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 00:45 | 11 | 4 | 19 | 17 | 15 | 51 | H: -6 | H: 36 | 0.87 0.82 | *3 140.5 | 0.79 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 10 | 15 | 11 | 21 | 47 | F: 4 | F: 98 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 01:00 | 16 | 17 | 17 | 25 | 33 | 75 | H: -9 | H: 75 | 0.95 0.83 | 1.5 142.5 | 0.74 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 22 | 18 | 24 | 42 | 84 | F: -9 | F: 159 | ||||||
| DBBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 22:50 | 16 | 20 | 20 | 19 | 36 | 75 | H: -4 | H: 76 | 0.83 0.83 | 8.5 143.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 18 | 12 | 21 | 40 | 73 | F: 2 | F: 148 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 00:00 | 14 | 5 | 11 | 16 | 19 | 46 | H: -28 | H: 66 | 0.95 0.95 | *36.5 131.5 | 0.74 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 22 | 18 | 18 | 47 | 83 | F: -37 | F: 129 | ||||||

