
Santa Paula de Galvez
แมตช์ล่าสุด
| Argentina ALN : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 07:00 | 26 | 34 | 15 | 19 | 60 | 94 | H: 10 | H: 110 | 0.87 1.04 | 5.5 189.5 | 0.79 0.62 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 26 | 16 | 27 | 50 | 93 | F: 1 | F: 187 | ||||||
| Argentina ALN : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 06:30 | 26 | 16 | 31 | 20 | 42 | 93 | H: 0 | H: 84 | - 0.91 | - 166.5 | - 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 22 | 20 | 25 | 42 | 87 | F: 6 | F: 180 | ||||||

