
Tartu Ulikool
ประเทศ: Estonia · Korvpalli Meistriliiga
แมตช์ล่าสุด
| Estonia and Latvia ELBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 00:00 | 0.81 0.79 | 10.5 166.5 | 0.85 0.81 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:00 | 20 | 33 | 21 | 19 | 53 | 93 | H: 19 | H: 87 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 15 | 22 | 21 | 34 | 77 | F: 16 | F: 170 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 22:00 | 18 | 17 | 7 | 25 | 35 | 67 | H: 0 | H: 70 | 0.9 0.75 | *10.5 131.5 | 0.8 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 17 | 25 | 10 | 35 | 70 | F: -3 | F: 137 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 01:00 | 24 | 28 | 23 | 16 | 52 | 91 | H: 12 | H: 92 | 0.95 0.8 | 9.5 179.5 | 0.75 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 24 | 26 | 18 | 40 | 84 | F: 7 | F: 175 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:00 | 24 | 21 | 15 | 26 | 45 | 86 | H: -7 | H: 97 | 0.74 0.89 | *10.5 169 | 0.96 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 22 | 19 | 22 | 52 | 93 | F: -7 | F: 179 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 01:00 | 23 | 31 | 33 | 26 | 54 | 113 | H: 15 | H: 93 | 0.83 0.8 | 28.5 190.5 | 0.83 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 19 | 17 | 23 | 39 | 79 | F: 34 | F: 192 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | 34 | 17 | 9 | 14 | 51 | 74 | H: 11 | H: 91 | 0.88 0.86 | 11.5 166.5 | 0.84 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 15 | 18 | 28 | 40 | 86 | F: -12 | F: 160 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:00 | 24 | 19 | 28 | 18 | 12 | 43 | 101 | H: -4 | H: 90 | 0.88 0.84 | *6.5 164 | 0.82 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 25 | 22 | 20 | 11 | 47 | 100 | F: 1 | F: 201 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 15 | 21 | 12 | 17 | 36 | 65 | H: 12 | H: 60 | 0.86 0.95 | 22.5 109.5 | 0.95 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 9 | 15 | 9 | 8 | 24 | 41 | F: 24 | F: 106 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:00 | 32 | 25 | 22 | 20 | 57 | 99 | H: 6 | H: 108 | - 0.83 | - 167 | - 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 30 | 20 | 22 | 51 | 93 | F: 6 | F: 192 | ||||||

