
Shaoxing
ประเทศ: China · Zhejiang City Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 18:30 | 22 | 20 | 12 | 21 | 42 | 75 | H: -3 | H: 87 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 24 | 28 | 19 | 45 | 92 | F: -17 | F: 167 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 18:30 | 18 | 24 | 19 | 24 | 42 | 85 | H: 14 | H: 70 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 6 | 22 | 16 | 26 | 28 | 70 | F: 15 | F: 155 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 18:30 | 31 | 16 | 18 | 24 | 47 | 89 | H: 8 | H: 86 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 17 | 25 | 21 | 39 | 85 | F: 4 | F: 174 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:30 | 22 | 20 | 26 | 21 | 42 | 89 | H: 11 | H: 73 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 17 | 11 | 21 | 31 | 63 | F: 26 | F: 152 | ||||||

