
San Jose State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 15:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 09:00 | 38 | 54 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 6 | H: 178 | 1 0.85 | 6.5 153.5 | 0.73 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 43 | 43 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: 6 | F: 178 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 09:00 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 12 | H: 148 | 0.85 0.87 | 13.5 147.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 39 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 12 | F: 148 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 10:00 | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: -5 | H: 155 | 0.8 0.91 | 3.5 156.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: -5 | F: 155 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 10:00 | 51 | 40 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 12 | H: 170 | 0.8 0.83 | 14.5 164.5 | 0.87 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 48 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 12 | F: 170 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 03:00 | 45 | 50 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 21 | H: 169 | 0.87 0.8 | 14.5 166.5 | 0.8 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 47 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 21 | F: 169 | ||||||
| NCAA : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

