
Sportivo Capitol
แมตช์ล่าสุด
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 06:45 | 19 | 18 | 14 | 23 | 37 | 74 | H: 2 | H: 72 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 20 | 23 | 24 | 35 | 82 | F: -8 | F: 156 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 06:00 | 25 | 13 | 23 | 21 | 38 | 82 | H: -12 | H: 88 | 0.74 0.74 | *7.5 162.5 | 0.95 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 26 | 16 | 17 | 50 | 83 | F: -1 | F: 165 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 06:45 | 19 | 17 | 16 | 14 | 36 | 66 | H: -4 | H: 76 | 0.71 0.83 | *5.5 127.5 | 1 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 13 | 7 | 23 | 40 | 70 | F: -4 | F: 136 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 05:45 | 26 | 17 | 30 | 22 | 43 | 95 | H: 9 | H: 77 | 0.76 1.01 | 16.5 168 | 0.9 0.65 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 20 | 22 | 22 | 34 | 78 | F: 17 | F: 173 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 06:45 | 24 | 34 | 29 | 23 | 58 | 110 | H: 31 | H: 85 | 0.85 0.8 | 8.5 161.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 13 | 20 | 11 | 27 | 58 | F: 52 | F: 168 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 05:45 | 15 | 23 | 23 | 23 | 38 | 84 | H: -5 | H: 81 | 0.86 0.74 | *20.5 177.5 | 0.8 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 23 | 34 | 24 | 43 | 101 | F: -17 | F: 185 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 06:45 | 26 | 24 | 13 | 13 | 50 | 76 | H: 15 | H: 85 | 0.8 0.83 | 14.5 140.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 16 | 14 | 15 | 35 | 64 | F: 12 | F: 140 | ||||||
| Uruguay LUA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 05:45 | 10 | 22 | 19 | 22 | 32 | 73 | H: -7 | H: 71 | 0.83 0.83 | 9.5 154.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 21 | 21 | 24 | 39 | 84 | F: -11 | F: 157 | ||||||

