
Capital City Go-Go
ประเทศ: United States · National Basketball Association G League
แมตช์ล่าสุด
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 02:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 01:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 23:00 | 30 | 20 | 23 | 24 | 50 | 97 | H: -1 | H: 101 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 28 | 18 | 17 | 51 | 86 | F: 11 | F: 183 | ||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 02:00 | 22 | 37 | 19 | 28 | 59 | 106 | H: -6 | H: 124 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 32 | 39 | 38 | 65 | 142 | F: -36 | F: 248 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 07:00 | 27 | 23 | 31 | 37 | 50 | 118 | H: -15 | H: 115 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 34 | 30 | 27 | 65 | 122 | F: -4 | F: 240 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 06:00 | 41 | 40 | 35 | 31 | 81 | 147 | H: 22 | H: 140 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 31 | 31 | 32 | 59 | 122 | F: 25 | F: 269 | ||||||
| NBA G League : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

