
Turgutlu Belediyespor Women
แมตช์ล่าสุด
| KBSL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| KBSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 20:00 | 29 | 22 | 21 | 27 | 51 | 99 | H: 11 | H: 91 | 0.8 0.95 | 22.5 176.5 | 0.86 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 22 | 20 | 14 | 40 | 74 | F: 25 | F: 173 | ||||||
| KBSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 18:00 | 9 | 13 | 8 | 15 | 22 | 45 | H: -24 | H: 68 | 0.74 0.74 | *38.5 122.5 | 0.95 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 28 | 16 | 18 | 46 | 80 | F: -35 | F: 125 | ||||||
| KBSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 18:00 | 17 | 27 | 20 | 20 | 44 | 84 | H: 14 | H: 74 | 0.74 0.86 | 26.5 140.5 | 0.95 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 14 | 13 | 14 | 30 | 57 | F: 27 | F: 141 | ||||||

