
Borisfen-Kalas Mogilev B
แมตช์ล่าสุด
| Championship : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Championship : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Championship : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 20:50 | 33 | 21 | 33 | 21 | 54 | 108 | H: 20 | H: 88 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 14 | 12 | 3 | 34 | 49 | F: 59 | F: 157 | ||||||
| Championship : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Championship : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

