
Morges Saint Prex Red Devils
แมตช์ล่าสุด
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 22:30 | 20 | 16 | 24 | 24 | 36 | 84 | H: -10 | H: 82 | 0.83 0.83 | 2.5 152.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 24 | 10 | 16 | 46 | 72 | F: 12 | F: 156 | ||||||
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:30 | 19 | 18 | 15 | 8 | 37 | 60 | H: -2 | H: 76 | 0.95 0.83 | *12.5 140.5 | 0.74 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 15 | 20 | 39 | 74 | F: -14 | F: 134 | ||||||
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:30 | 17 | 18 | 26 | 20 | 35 | 81 | H: 4 | H: 66 | 0.8 0.8 | 10.5 149.5 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 13 | 24 | 14 | 31 | 69 | F: 12 | F: 150 | ||||||
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 22:30 | 17 | 14 | 25 | 13 | 31 | 69 | H: -3 | H: 65 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 10 | 20 | 14 | 34 | 68 | F: 1 | F: 137 | ||||||

