
Czarni Sosnowiec Women
Negara: Poland · Poland Women's Ekstraliga
Pertandingan Terakhir
| 2026/11/14 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL Women's Ekstraliga | 2026-11-14 18:00 | FT | 3Lech Poznan UAM Women | 2-3 | 0-1 | 0.73 0.73 | *1.5/2 3.5 | 0.83 0.83 | Analisis | |
| UEFA EL W | 2026-11-11 23:00 | FT | 2Czarni Sosnowiec Women | 1-5 | 0-4 | 0.71 0.81 | *1.5/2 3/3.5 | 0.81 0.71 | Analisis | |
| POL Women's Ekstraliga | 2026-11-07 21:00 | FT | 2Czarni Sosnowiec Women | 4-1 | 0-1 | 0.89 0.89 | 2/2.5 3.5/4 | 0.72 0.72 | Analisis | |
| POL Women's Ekstraliga | 2026-11-03 19:00 | FT | 1GKS Gornik Leczna Women | 1-3 | 0-1 | 0.81 0.81 | 0.5 3/3.5 | 0.71 0.71 | Analisis | |
| POL Women's Ekstraliga | 2026-10-31 18:45 | FT | 1Czarni Sosnowiec Women | 0-3 | 0-2 | 0.81 0.81 | *0.5 3/3.5 | 0.71 0.71 | Analisis | |
| UEFA EL W | 2026-10-29 00:00 | FT | 1SK Brann Women | 3-0 | 3-0 | - - | - - | - - | Analisis | |
| POL Women's Cup | 2026-10-25 19:00 | FT | Respekt Myslenice Women | 0-11 | 0-0 | - - | - - | - - | Analisis | |
| POL Women's Ekstraliga | 2026-10-22 01:00 | FT | 3Sleza Wroclaw Women | 4-2 | 0-0 | 1.1 4.9 | 0 6.5 | 0.7 0.13 | Analisis | |

