French Championnat National 1
France · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA National 1 | 2026-11-21 01:00 | Not started | Chateauroux | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
Klasemen
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 14 | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 24 | -16 | 3 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | -6 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 | |
| 15 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 2 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 16 | |
| 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 17 | -5 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 6 | |
| 17 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 14 | -12 | 5 |

