Saudi Arabia Division 2
Saudi Arabia · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSA Division 2 | 2026-11-20 18:50 | Not started | Al Sahel | - | - | 0.73 0.76 | 0.5 2/2.5 | 0.83 0.81 | Analisis | |
| KSA Division 2 | 2026-11-20 18:50 | Not started | Al Taraji | - | - | 0.78 0.75 | 0/0.5 2.5 | 0.78 0.82 | Analisis | |
| KSA Division 2 | 2026-11-20 18:50 | Not started | Mudhar | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
| KSA Division 2 | 2026-11-20 18:50 | Not started | Al Hada | - | - | 0.77 0.76 | 0.5/1 2.5 | 0.79 0.8 | Analisis | |
| KSA Division 2 | 2026-11-20 19:15 | Not started | Al Qwarah | - | - | 0.84 0.88 | 0/0.5 2.5 | 0.72 0.69 | Analisis | |
| KSA Division 2 | 2026-11-20 19:30 | Not started | Baish | - | - | 0.83 0.89 | 0/0.5 2.5 | 0.73 0.68 | Analisis | |
| KSA Division 2 | 2026-11-20 19:35 | Not started | Al-Ain Al Atawlah | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
| KSA Division 2 | 2026-11-20 19:35 | Not started | Wajj | - | - | 0.72 0.77 | 0 2/2.5 | 0.84 0.8 | Analisis | |
Klasemen
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
| 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |

