Iraq Stars League
Iraq · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraq Stars League | 2026-11-20 20:00 | Not started | Zakho SC | - | - | 0.94 0.82 | *0/0.5 2/2.5 | 0.74 0.86 | Analisis | |
| Iraq Stars League | 2026-11-20 21:00 | Not started | Al-Mina'a SC | - | - | 0.83 0.77 | 0.5/1 2/2.5 | 0.69 0.75 | Analisis | |
| Iraq Stars League | 2026-11-20 22:30 | Not started | Al Zawraa SC | - | - | 0.93 0.9 | 0.5 2/2.5 | 0.75 0.78 | Analisis | |
| Iraq Stars League | 2026-11-20 23:15 | Not started | Al Jolan SC | - | - | 0.91 0.81 | 0 2 | 0.77 0.87 | Analisis | |
Klasemen
Iraq Stars League
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 30 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 23 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 9 | 7 | 20 | |
| 8 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 15 | 1 | 19 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 19 | |
| 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | 18 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 | |
| 12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 | |
| 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 14 | |
| 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 13 | |
| 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
| 17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
| 19 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 | |
| 20 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 |

