Azerbaijan First Division
Azerbaijan · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZE First Division | 2026-11-20 17:00 | Not started | Al Shimali | - | - | 0.75 0.84 | 0.5/1 3/3.5 | 0.99 0.9 | Analisis | |
| AZE First Division | 2026-11-20 17:00 | Not started | Shahdagh Qusar | - | - | 0.86 0.82 | 0 2.5 | 0.88 0.92 | Analisis | |
Klasemen
Azerbaijan First Division
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 5 | |
| 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 1 |

