
反叛者SC
近期比赛
| 2026/11/24 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-24 13:25 | 未开赛 | 皇家班加罗尔 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-17 18:25 | 完场 | 反叛者SC | 1-1 | 0-1 | 0.96 6.66 | 0 2.5 | 0.8 0.02 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-12 16:00 | 完场 | 班加鲁鲁B队 | 1-2 | 0-1 | 0.71 0.81 | 2.5 4/4.5 | 0.81 0.71 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-09 13:30 | 完场 | 反叛者SC | 0-1 | 0-0 | 0.87 0.77 | *2 3.5 | 0.83 0.93 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-02 16:00 | 完场 | 1科达古足球具乐部 | 3-1 | 1-0 | 0.68 0.83 | 1 2.5 | 0.9 0.75 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-10-29 16:00 | 完场 | 反叛者SC | 0-3 | 0-2 | - - | - - | - - | 分析 | |

