
德尔特雷斯
国家/地区: 印度尼西亚 · 印度尼西亚甲级联赛
近期比赛
| 2026/11/25 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联杯 | 2026-11-25 20:00 | 未开赛 | 德尔特雷斯 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 印度尼西亚甲级联赛 | 2026-11-21 20:00 | 未开赛 | 德尔特雷斯 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 印度尼西亚甲级联赛 | 2026-11-07 20:00 | 完场 | 4佩斯普拉 | 2-1 | 0-0 | 0.86 7.59 | 0 3.5 | 0.78 0.02 | 分析 | |
| 印度尼西亚甲级联赛 | 2026-10-31 20:00 | 完场 | 12德尔特雷斯 | 0-2 | 0-0 | 0.74 0.8 | 1 3 | 0.78 0.73 | 分析 | |
| 印度尼西亚甲级联赛 | 2026-10-24 20:00 | 完场 | 2肯德尔龙卷风 | 2-2 | 1-1 | 0.2 4.9 | 0 4.5 | 3.4 0.13 | 分析 | |

