
波鸿
国家/地区: 德国 · 德国乙级联赛
近期比赛
| 2026/11/22 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国乙级联赛 | 2026-11-22 03:30 | 未开赛 | 圣保利 | - | - | 0.82 0.92 | 0/0.5 2.5/3 | 1.04 0.92 | 分析 | |
| 球会友谊赛 | 2026-11-13 19:30 | 完场 | 波鸿 | 4-1 | 3-0 | 0.42 4.75 | 0 5.5 | 1.75 0.14 | 分析 | |
| 德国乙级联赛 | 2026-11-08 20:30 | 完场 | 1波鸿 | 3-2 | 1-1 | 0.56 3.72 | 0 4.5 | 1.53 0.21 | 分析 | |
| 德国乙级联赛 | 2026-10-31 01:30 | 完场 | 1科特布斯 | 1-2 | 1-0 | 0.99 0.98 | *0/0.5 3/3.5 | 0.89 0.88 | 分析 | |
| 德国足协杯 | 2026-10-28 01:00 | 完场 | 3波鸿 | 2-0 | 0-0 | 0.1 5 | *0/0.5 2.5 | 4.54 0.06 | 分析 | |
| 德国乙级联赛 | 2026-10-24 00:30 | 完场 | 波鸿 | 1-1 | 0-1 | 7.69 7.69 | 0/0.5 2.5 | 0.01 0.01 | 分析 | |

