
UTA亚拉德
国家/地区: 罗马尼亚 · 罗马尼亚甲级联赛
近期比赛
| 2026/11/22 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马尼亚甲级联赛 | 2026-11-22 23:30 | 未开赛 | UTA亚拉德 | - | - | 0.82 0.86 | *0.5 2.5 | 0.9 0.86 | 分析 | |
| 罗马尼亚甲级联赛 | 2026-11-06 23:30 | 完场 | 1UTA亚拉德 | 0-1 | 0-0 | 0.94 11.33 | 0.5 1.5 | 0.79 0.01 | 分析 | |
| 罗马尼亚甲级联赛 | 2026-11-02 02:30 | 完场 | 2布格勒斯特戴拿模 | 2-0 | 1-0 | 1 0.92 | 1 2.5 | 0.86 0.92 | 分析 | |
| 罗马尼亚杯 | 2026-10-28 01:00 | 完场 | 1UTA亚拉德 | 2-2 | 0-1 | 0.27 2.56 | 0 3.5 | 2.22 0.19 | 分析 | |
| 罗马尼亚甲级联赛 | 2026-10-24 23:00 | 完场 | 4阿格斯 | 0-1 | 0-1 | 0.6 4.16 | 0 1.5 | 1.38 0.1 | 分析 | |

