英格兰U21超级联赛
英格兰 · 2026-2027今天
暂时没有数据。
积分榜
英格兰U21超级联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
| 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
| 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
| 29 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 1 |

