
佩塔提克瓦
近期比赛
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 19:00 | 37 | 15 | 21 | 25 | 52 | 98 | H: 10 | H: 94 | 0.74 1.08 | 14.5 185 | 0.96 0.58 | 分析 | |
| 24 | 18 | 17 | 26 | 42 | 85 | F: 13 | F: 183 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 01:00 | 25 | 27 | 15 | 20 | 52 | 87 | H: 5 | H: 99 | 0.99 0.89 | *11.5 178 | 0.71 0.77 | 分析 | |
| 25 | 22 | 34 | 13 | 47 | 94 | F: -7 | F: 181 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 18:45 | 20 | 23 | 24 | 17 | 43 | 84 | H: -5 | H: 91 | 1 0.91 | *15.5 187.5 | 0.73 0.8 | 分析 | |
| 24 | 24 | 28 | 29 | 48 | 105 | F: -21 | F: 189 | ||||||

