
ALBA柏林女篮
· 德国女子篮球联赛
近期比赛
| 德国女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 12 | 8 | 19 | 3 | 20 | 42 | H: -23 | H: 63 | 1.5 1.2 | *30.5 118.5 | 0.5 0.62 | 分析 | |
| 19 | 24 | 13 | 14 | 43 | 70 | F: -28 | F: 112 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:30 | 13 | 14 | 19 | 12 | 27 | 58 | H: -12 | H: 66 | 1 0.91 | *12.5 129.5 | 0.73 0.8 | 分析 | |
| 17 | 22 | 16 | 24 | 39 | 79 | F: -21 | F: 137 | ||||||
| 德国女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 23:30 | 10 | 19 | 16 | 25 | 29 | 70 | H: 18 | H: 40 | 0.87 0.85 | 5.5 135.5 | 0.86 0.88 | 分析 | |
| 3 | 8 | 22 | 19 | 11 | 52 | F: 18 | F: 122 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 02:30 | 24 | 14 | 15 | 19 | 38 | 72 | H: 7 | H: 69 | 0.83 0.83 | 21.5 128.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 15 | 16 | 9 | 14 | 31 | 54 | F: 18 | F: 126 | ||||||

