
拉赫蒂
国家/地区: 芬兰 · 芬兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 23:00 | 27 | 24 | 20 | 17 | 51 | 88 | H: 2 | H: 100 | 0.85 0.85 | 3.5 174.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 34 | 15 | 24 | 24 | 49 | 97 | F: -9 | F: 185 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 00:00 | 26 | 26 | 24 | 24 | 52 | 100 | H: 7 | H: 97 | 0.95 0.75 | 8.5 180.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 16 | 29 | 19 | 17 | 45 | 81 | F: 19 | F: 181 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 00:30 | 20 | 17 | 20 | 27 | 6 | 37 | 90 | H: -8 | H: 82 | 0.9 0.9 | *1.5 164.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 25 | 20 | 23 | 16 | 9 | 45 | 93 | F: -3 | F: 183 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 00:30 | 20 | 13 | 16 | 3 | 33 | 52 | H: -10 | H: 76 | 0.82 0.83 | *21.5 156 | 0.94 0.83 | 分析 | |
| 17 | 26 | 22 | 15 | 43 | 80 | F: -28 | F: 132 | ||||||

