
利耶帕亚
国家/地区: 拉脱维亚 · 拉脱维亚篮球甲组联赛
近期比赛
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 23:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 欧洲北部篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 02:00 | 20 | 24 | 24 | 25 | 44 | 93 | H: 2 | H: 86 | 0.89 0.85 | 23 170.5 | 0.81 0.85 | 分析 | |
| 27 | 15 | 18 | 20 | 42 | 80 | F: 13 | F: 173 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:00 | 23 | 21 | 28 | 17 | 44 | 89 | H: 8 | H: 80 | 0.85 0.83 | 10 165.5 | 0.81 0.77 | 分析 | |
| 18 | 18 | 15 | 21 | 36 | 72 | F: 17 | F: 161 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 19:00 | 24 | 17 | 12 | 16 | 41 | 69 | H: -10 | H: 92 | 0.8 0.86 | *13.5 161.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 23 | 28 | 28 | 20 | 51 | 99 | F: -30 | F: 168 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 28 | 21 | 25 | 18 | 49 | 92 | H: 23 | H: 75 | 0.95 0.75 | 30.5 153.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 17 | 9 | 21 | 18 | 26 | 65 | F: 27 | F: 157 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 23:00 | 37 | 21 | 33 | 21 | 58 | 112 | H: 33 | H: 83 | 0.74 0.74 | 54.5 164.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 7 | 18 | 12 | 17 | 25 | 54 | F: 58 | F: 166 | ||||||

