
托尔托纳
国家/地区: 意大利 · 意大利篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 00:30 | 26 | 19 | 25 | 22 | 45 | 92 | H: -6 | H: 96 | 0.85 0.85 | 9.5 166.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 28 | 23 | 19 | 26 | 51 | 96 | F: -4 | F: 188 | ||||||
| 意大利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:30 | 23 | 18 | 21 | 25 | 5 | 41 | 92 | H: -9 | H: 91 | 0.83 0.74 | *11.5 196.5 | 0.83 0.95 | 分析 | |
| 29 | 21 | 19 | 18 | 19 | 50 | 106 | F: -14 | F: 198 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 02:30 | 25 | 25 | 18 | 9 | 50 | 77 | H: 2 | H: 98 | 0.8 0.85 | *10.5 167.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 25 | 23 | 21 | 22 | 48 | 91 | F: -14 | F: 168 | ||||||
| 意大利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 00:30 | 22 | 22 | 27 | 16 | 44 | 87 | H: 5 | H: 83 | 0.8 0.86 | 11.5 163.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 20 | 19 | 21 | 16 | 39 | 76 | F: 11 | F: 163 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:30 | 16 | 11 | 17 | 21 | 8 | 27 | 73 | H: -9 | H: 63 | 0.8 0.73 | 1.5 152.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 20 | 16 | 14 | 15 | 6 | 36 | 71 | F: 2 | F: 144 | ||||||
| 意大利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 00:00 | 19 | 21 | 17 | 29 | 40 | 86 | H: 7 | H: 73 | 0.9 0.7 | 12.5 157.5 | 0.8 1.01 | 分析 | |
| 14 | 19 | 20 | 24 | 33 | 77 | F: 9 | F: 163 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 02:30 | 23 | 16 | 18 | 29 | 39 | 86 | H: -5 | H: 83 | 1.03 0.83 | 4.5 170 | 0.73 0.83 | 分析 | |
| 24 | 20 | 26 | 13 | 44 | 83 | F: 3 | F: 169 | ||||||

