
图寅根雷达虎
国家/地区: 德国 · 德国篮球乙级联赛
近期比赛
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:00 | 21 | 16 | 9 | 18 | 37 | 64 | H: 12 | H: 62 | 0.91 0.73 | *7.5 131.5 | 0.8 1 | 分析 | |
| 14 | 11 | 21 | 28 | 25 | 74 | F: -10 | F: 138 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 15 | 19 | 22 | 25 | 34 | 81 | H: 3 | H: 65 | 0.73 1 | *7.5 157.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 17 | 14 | 26 | 27 | 31 | 84 | F: -3 | F: 165 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:30 | 18 | 23 | 12 | 25 | 41 | 78 | H: 8 | H: 74 | 0.91 0.8 | 2.5 140.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 14 | 19 | 20 | 16 | 33 | 69 | F: 9 | F: 147 | ||||||

