
瓦罗辛女篮
国家/地区: 捷克 · 捷克女子篮球甲级联赛
近期比赛
| 捷克女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 00:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:30 | 13 | 22 | 19 | 25 | 35 | 79 | H: -7 | H: 77 | 0.73 0.8 | 1.5 153.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 24 | 18 | 11 | 22 | 42 | 75 | F: 4 | F: 154 | ||||||
| 捷克女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 22:00 | 21 | 23 | 15 | 25 | 44 | 84 | H: 0 | H: 88 | 0.8 0.86 | *5.5 177.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 26 | 18 | 22 | 26 | 44 | 92 | F: -8 | F: 176 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 03:30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 55 | 100 | H: 31 | H: 79 | 0.83 0.86 | 46.5 158.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 17 | 7 | 16 | 18 | 24 | 58 | F: 42 | F: 158 | ||||||
| 捷克女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 17:30 | 27 | 21 | 24 | 20 | 48 | 92 | H: 21 | H: 75 | 0.71 0.71 | 35.5 142.5 | 1 1 | 分析 | |
| 13 | 14 | 11 | 14 | 27 | 52 | F: 40 | F: 144 | ||||||

