
波拉斯
国家/地区: 瑞典 · 瑞典篮球甲级联赛
近期比赛
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 22 | 13 | 13 | 17 | 35 | 65 | H: 1 | H: 69 | 0.86 0.85 | *1.5 164 | 0.9 0.85 | 分析 | |
| 20 | 14 | 12 | 10 | 34 | 56 | F: 9 | F: 121 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 30 | 27 | 21 | 22 | 57 | 100 | H: 14 | H: 100 | 0.8 0.91 | 10.5 188.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 17 | 26 | 18 | 27 | 43 | 88 | F: 12 | F: 188 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 02:00 | 26 | 19 | 12 | 26 | 45 | 83 | H: 1 | H: 89 | 0.85 0.85 | *13.5 166.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 21 | 23 | 27 | 24 | 44 | 95 | F: -12 | F: 178 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 02:00 | 22 | 10 | 25 | 24 | 32 | 81 | H: 3 | H: 61 | 0.83 0.73 | 3.5 152.5 | 0.83 1 | 分析 | |
| 16 | 13 | 26 | 21 | 29 | 76 | F: 5 | F: 157 | ||||||

