
北阿拉巴马
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 14:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 07:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 01:00 | 40 | 47 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 38 | H: 136 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 30 | 19 | 0 | 0 | 49 | 49 | F: 38 | F: 136 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 06:00 | 54 | 40 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 42 | H: 146 | 0.8 0.8 | 45.5 139.5 | 0.91 0.87 | 分析 | |
| 26 | 26 | 0 | 0 | 52 | 52 | F: 42 | F: 146 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 09:00 | 37 | 44 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 9 | H: 153 | 0.7 0.73 | 17.5 147.5 | 1.05 1 | 分析 | |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 9 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 08:30 | 37 | 39 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 10 | H: 142 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 38 | 28 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 10 | F: 142 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | 45 | 30 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: -4 | H: 154 | 0.75 0.87 | 1.5 156.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 36 | 43 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -4 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

