
中田纳西州立大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 01:30 | 0.83 0.83 | *3.5 146.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 09:00 | 46 | 32 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: -7 | H: 163 | 1.05 0.84 | *2.5 162.5 | 0.69 0.89 | 分析 | |
| 33 | 52 | 0 | 0 | 85 | 85 | F: -7 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:30 | 50 | 38 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 13 | H: 163 | 0.86 0.9 | 15.5 155.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 32 | 43 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 13 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:30 | 27 | 46 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: 5 | H: 141 | 0.73 0.8 | 7.5 125.5 | 0.98 0.87 | 分析 | |
| 20 | 48 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 5 | F: 141 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 10:00 | 36 | 53 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 44 | H: 134 | 0.9 0.95 | 49.5 138.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 14 | 31 | 0 | 0 | 45 | 45 | F: 44 | F: 134 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 00:30 | 52 | 65 | 0 | 0 | 117 | 117 | H: 44 | H: 190 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 32 | 41 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: 44 | F: 190 | ||||||

