
普列夫迪沙
国家/地区: 斯洛伐克 · 斯洛伐克超级篮球联赛
近期比赛
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 01:00 | 0.8 0.85 | *10.5 166.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |||||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 23:00 | 0.87 0.83 | *6.5 175.5 | 0.8 0.87 | 分析 | |||||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:00 | 19 | 21 | 12 | 26 | 40 | 78 | H: -3 | H: 83 | 0.83 1 | *2.5 164.5 | 0.83 0.73 | 分析 | |
| 21 | 22 | 18 | 20 | 43 | 81 | F: -3 | F: 159 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 02:00 | 19 | 33 | 16 | 18 | 52 | 86 | H: 24 | H: 80 | 0.75 0.85 | 10.5 153.5 | 0.95 0.85 | 分析 | |
| 19 | 9 | 21 | 24 | 28 | 73 | F: 13 | F: 159 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:00 | 15 | 15 | 10 | 14 | 30 | 54 | H: -11 | H: 71 | 0.83 0.85 | *15.5 165.5 | 0.83 0.85 | 分析 | |
| 16 | 25 | 22 | 14 | 41 | 77 | F: -23 | F: 131 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:30 | 27 | 17 | 27 | 26 | 44 | 97 | H: -5 | H: 93 | 1 0.8 | 1.5 192.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 25 | 24 | 27 | 20 | 49 | 96 | F: 1 | F: 193 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 02:00 | 35 | 20 | 24 | 11 | 55 | 90 | H: 2 | H: 108 | 0.83 0.74 | *6.5 194.5 | 0.83 0.95 | 分析 | |
| 26 | 27 | 26 | 22 | 53 | 101 | F: -11 | F: 191 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 02:00 | 20 | 16 | 22 | 20 | 36 | 78 | H: -3 | H: 75 | 0.78 0.83 | *6.5 159.5 | 0.98 0.83 | 分析 | |
| 20 | 19 | 19 | 25 | 39 | 83 | F: -5 | F: 161 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 00:00 | 24 | 24 | 14 | 19 | 48 | 81 | H: 7 | H: 89 | 0.8 0.86 | *5.5 168.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 25 | 16 | 24 | 18 | 41 | 83 | F: -2 | F: 164 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 03:00 | 28 | 19 | 22 | 29 | 47 | 98 | H: 1 | H: 93 | 0.9 0.8 | 12.5 172.5 | 0.86 0.86 | 分析 | |
| 20 | 26 | 14 | 23 | 46 | 83 | F: 15 | F: 181 | ||||||

