
BK迪辛
国家/地区: 捷克 · 捷克篮球甲联赛
近期比赛
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 32 | 24 | 24 | 18 | 56 | 98 | H: 20 | H: 92 | 0.83 0.8 | 2.5 165.5 | 0.83 0.91 | 分析 | |
| 13 | 23 | 25 | 23 | 36 | 84 | F: 14 | F: 182 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:00 | 26 | 28 | 26 | 20 | 54 | 100 | H: 10 | H: 98 | 0.94 0.89 | 20.5 185.5 | 0.76 0.77 | 分析 | |
| 21 | 23 | 13 | 22 | 44 | 79 | F: 21 | F: 179 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 01:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 13 | 20 | 22 | 20 | 33 | 75 | H: -8 | H: 74 | 0.76 1 | *3.5 160.5 | 0.94 0.66 | 分析 | |
| 23 | 18 | 18 | 22 | 41 | 81 | F: -6 | F: 156 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 26 | 23 | 16 | 27 | 49 | 92 | H: 15 | H: 83 | 0.7 0.89 | 23.5 154 | 1 0.77 | 分析 | |
| 12 | 22 | 13 | 19 | 34 | 66 | F: 26 | F: 158 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 27 | 18 | 25 | 19 | 45 | 89 | H: 4 | H: 86 | 1.08 0.73 | 14.5 171.5 | 0.66 0.99 | 分析 | |
| 22 | 19 | 21 | 16 | 41 | 78 | F: 11 | F: 167 | ||||||

