
得州农工大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 03:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 14:00 | 0.86 0.88 | *1 162 | 0.94 0.88 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 09:30 | 43 | 58 | 0 | 0 | 101 | 101 | H: 32 | H: 170 | 0.95 0.73 | 27.5 170.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 40 | 29 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 32 | F: 170 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 09:00 | 50 | 38 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 19 | H: 157 | 0.8 0.8 | 13.5 166.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 37 | 32 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 19 | F: 157 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 09:00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 108 | 108 | H: 41 | H: 175 | 0.8 0.8 | 45.5 179.5 | 0.9 0.87 | 分析 | |
| 27 | 40 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 41 | F: 175 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 52 | 52 | 0 | 0 | 104 | 104 | H: 37 | H: 171 | 0.78 0.95 | 31.5 174.5 | 0.93 0.72 | 分析 | |
| 32 | 35 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 37 | F: 171 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 09:00 | 44 | 53 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 31 | H: 163 | 0.91 0.85 | 22.5 159.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 29 | 37 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 31 | F: 163 | ||||||

