
水原音速弹
国家/地区: 韩国 · 南韩篮球甲级联赛
近期比赛
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 15:30 | 22 | 20 | 22 | 19 | 42 | 83 | H: 2 | H: 82 | 0.68 0.86 | *1.5 167.5 | 1.05 0.8 | 分析 | |
| 18 | 22 | 24 | 17 | 40 | 81 | F: 2 | F: 164 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 18:00 | 23 | 28 | 18 | 25 | 51 | 94 | H: 10 | H: 92 | 0.83 0.8 | 9.5 177.5 | 0.93 0.9 | 分析 | |
| 17 | 24 | 25 | 17 | 41 | 83 | F: 11 | F: 177 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 18:00 | 22 | 18 | 24 | 21 | 40 | 85 | H: -6 | H: 86 | 0.76 0.71 | 3 167 | 1 0.99 | 分析 | |
| 22 | 24 | 15 | 17 | 46 | 78 | F: 7 | F: 163 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 15:30 | 22 | 25 | 29 | 16 | 47 | 92 | H: 0 | H: 94 | 0.86 0.85 | 12.5 179.5 | 0.9 0.85 | 分析 | |
| 26 | 21 | 20 | 14 | 47 | 81 | F: 11 | F: 173 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 13:00 | 29 | 23 | 25 | 19 | 52 | 96 | H: 2 | H: 102 | 1 0.85 | *4.5 197.5 | 0.7 0.85 | 分析 | |
| 20 | 30 | 28 | 25 | 50 | 103 | F: -7 | F: 199 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 13:00 | 31 | 14 | 28 | 17 | 45 | 90 | H: 1 | H: 89 | 0.85 0.83 | *1.5 187.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 13 | 31 | 25 | 23 | 44 | 92 | F: -2 | F: 182 | ||||||

