
祈连臣大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 03:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:00 | 38 | 49 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 36 | H: 138 | 0.93 0.87 | 24.5 140.5 | 0.78 0.8 | 分析 | |
| 28 | 23 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 36 | F: 138 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 07:00 | 32 | 46 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: -7 | H: 163 | 0.98 0.73 | 3.5 156.5 | 0.73 0.95 | 分析 | |
| 47 | 38 | 0 | 0 | 85 | 85 | F: -7 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:00 | 38 | 54 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 15 | H: 169 | 0.73 0.73 | 9.5 166.5 | 1 1 | 分析 | |
| 40 | 37 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 15 | F: 169 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 39 | 43 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 9 | H: 155 | 0.8 0.87 | 11.5 156.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: 9 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 49 | 36 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 13 | H: 157 | 0.95 0.8 | 23.5 152.5 | 0.75 0.87 | 分析 | |
| 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 13 | F: 157 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

