
埃森勒
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 00:00 | 37 | 31 | 18 | 27 | 68 | 113 | H: 32 | H: 104 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 17 | 12 | 14 | 36 | 62 | F: 51 | F: 175 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 18:00 | 19 | 12 | 5 | 21 | 31 | 57 | H: -4 | H: 66 | 0.74 0.91 | *36.5 144.5 | 0.96 0.79 | 分析 | |
| 22 | 13 | 30 | 28 | 35 | 93 | F: -36 | F: 150 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 23:00 | 18 | 11 | 19 | 18 | 29 | 66 | H: -26 | H: 84 | 0.95 0.9 | *29.5 160.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 19 | 36 | 23 | 19 | 55 | 97 | F: -31 | F: 163 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 23:00 | 24 | 16 | 19 | 31 | 40 | 90 | H: 1 | H: 79 | 1 0.91 | 9.5 168.5 | 0.73 0.8 | 分析 | |
| 13 | 26 | 20 | 22 | 39 | 81 | F: 9 | F: 171 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 00:00 | 19 | 32 | 29 | 26 | 51 | 106 | H: 16 | H: 86 | 0.73 0.73 | 39.5 172.5 | 1 1 | 分析 | |
| 17 | 18 | 16 | 19 | 35 | 70 | F: 36 | F: 176 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 18:00 | 11 | 25 | 19 | 16 | 36 | 71 | H: -6 | H: 78 | 0.83 0.73 | *13.5 162.5 | 0.83 1 | 分析 | |
| 25 | 17 | 20 | 27 | 42 | 89 | F: -18 | F: 160 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 00:00 | 17 | 12 | 23 | 17 | 29 | 69 | H: 0 | H: 58 | 1.01 0.79 | 2 148 | 0.75 0.87 | 分析 | |
| 14 | 15 | 26 | 16 | 29 | 71 | F: -2 | F: 140 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 18:00 | 36 | 23 | 15 | 16 | 59 | 90 | H: 17 | H: 101 | 0.96 0.83 | 1.5 183.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 25 | 17 | 26 | 25 | 42 | 93 | F: -3 | F: 183 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 00:00 | 34 | 34 | 27 | 23 | 68 | 118 | H: 32 | H: 104 | 0.84 0.86 | 23.5 167 | 0.86 0.84 | 分析 | |
| 14 | 22 | 29 | 31 | 36 | 96 | F: 22 | F: 214 | ||||||

