
卡高罗斯梅赫伦
国家/地区: 比利时 · BNXT聨赛
近期比赛
| BNXT聨赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:30 | 25 | 11 | 12 | 20 | 36 | 68 | H: -12 | H: 84 | 0.91 1.02 | *22.5 157.5 | 0.8 0.7 | 分析 | |
| 25 | 23 | 20 | 23 | 48 | 91 | F: -23 | F: 159 | ||||||
| BNXT聨赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:30 | 29 | 15 | 14 | 25 | 44 | 83 | H: 6 | H: 82 | 0.94 0.83 | *7.5 177 | 0.76 0.83 | 分析 | |
| 15 | 23 | 27 | 28 | 38 | 93 | F: -10 | F: 176 | ||||||

