
拉德福德大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 43 | 28 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -7 | H: 149 | 0.85 - | *5.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 37 | 41 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: -7 | F: 149 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:30 | 57 | 45 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 39 | H: 165 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 33 | 30 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 39 | F: 165 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:00 | 33 | 37 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: 23 | H: 117 | 0.95 0.83 | 29.5 120.5 | 0.75 0.83 | 分析 | |
| 24 | 23 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 23 | F: 117 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 10:00 | 45 | 39 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 14 | H: 154 | 0.75 0.87 | 13.5 158.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 37 | 33 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 14 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | 37 | 39 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 14 | H: 138 | 0.72 0.83 | 11.5 147.5 | 0.97 0.83 | 分析 | |
| 30 | 32 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 14 | F: 138 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

