
加德纳韦伯
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: -6 | H: 150 | 0.87 0.87 | *2.5 150.5 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 43 | 35 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: -6 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:00 | 35 | 44 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 17 | H: 141 | 0.73 0.73 | 17.5 138.5 | 1 1 | 分析 | |
| 33 | 29 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 17 | F: 141 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 09:00 | 33 | 55 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 22 | H: 154 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 29 | 37 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 22 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 09:00 | 54 | 44 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 48 | H: 148 | 0.77 0.95 | 50.5 149.5 | 0.92 0.72 | 分析 | |
| 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 48 | F: 148 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 43 | 43 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 40 | H: 132 | 0.77 0.87 | 42.5 136.5 | 0.92 0.8 | 分析 | |
| 24 | 22 | 0 | 0 | 46 | 46 | F: 40 | F: 132 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

