
利尔女篮
国家/地区: 法国 · 法国女子篮球联赛
近期比赛
| 法国女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | 17 | 32 | 26 | 15 | 49 | 90 | H: 9 | H: 89 | 0.73 1 | 15.5 164.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 18 | 22 | 17 | 16 | 40 | 73 | F: 17 | F: 163 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 8 | 5 | 18 | 22 | 13 | 53 | H: -36 | H: 62 | 0.83 1 | *33.5 131.5 | 0.83 0.73 | 分析 | |
| 20 | 29 | 16 | 20 | 49 | 85 | F: -32 | F: 138 | ||||||
| 法国女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 22:30 | 9 | 27 | 19 | 23 | 36 | 78 | H: 5 | H: 67 | 1 0.73 | 5.5 144.5 | 0.73 1 | 分析 | |
| 19 | 12 | 22 | 18 | 31 | 71 | F: 7 | F: 149 | ||||||

