
尼科西亚阿普尔
国家/地区: 塞浦路斯 · 塞浦甲
近期比赛
| 塞浦甲 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 01:00 | 16 | 20 | 15 | 20 | 36 | 71 | H: -15 | H: 87 | 0.95 0.75 | *16.5 163.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 34 | 17 | 21 | 17 | 51 | 89 | F: -18 | F: 160 | ||||||
| 塞浦甲 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 18:00 | 21 | 19 | 11 | 22 | 40 | 73 | H: 0 | H: 80 | 1.05 0.91 | *2.5 155.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 17 | 23 | 24 | 16 | 40 | 80 | F: -7 | F: 153 | ||||||

