
河谷公牛
· 哥伦比亚Liga
近期比赛
| 哥伦比亚Liga : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 16 | 18 | 17 | 16 | 34 | 67 | H: -3 | H: 71 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 12 | 25 | 21 | 12 | 37 | 70 | F: -3 | F: 137 | ||||||
| 哥伦比亚Liga : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 05:00 | 14 | 17 | 17 | 12 | 31 | 60 | H: -9 | H: 71 | 0.84 0.81 | *8.5 156 | 0.82 0.85 | 分析 | |
| 19 | 21 | 14 | 20 | 40 | 74 | F: -14 | F: 134 | ||||||
| 哥伦比亚Liga : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 07:00 | 21 | 17 | 17 | 22 | 38 | 77 | H: -2 | H: 78 | 0.77 0.77 | *6.5 155.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 19 | 21 | 14 | 22 | 40 | 76 | F: 1 | F: 153 | ||||||
| 哥伦比亚Liga : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 09:30 | 20 | 12 | 22 | 16 | 12 | 32 | 82 | H: 3 | H: 61 | 0.73 0.88 | 2.5 156.5 | 0.9 0.83 | 分析 | |
| 15 | 14 | 18 | 23 | 11 | 29 | 81 | F: 1 | F: 163 | ||||||

