
青岛崂山啤酒
国家/地区: 中国 · 中国男子篮球联赛
近期比赛
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 19:35 | 35 | 21 | 25 | 28 | 56 | 109 | H: 2 | H: 110 | 1.08 0.83 | *5.5 214.5 | 0.68 0.87 | 分析 | |
| 27 | 27 | 24 | 34 | 54 | 112 | F: -3 | F: 221 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 19:35 | 23 | 26 | 23 | 23 | 49 | 95 | H: 4 | H: 94 | 0.93 0.83 | 4.5 185 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 26 | 19 | 24 | 17 | 45 | 86 | F: 9 | F: 181 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 19:35 | 18 | 31 | 17 | 20 | 49 | 86 | H: -2 | H: 100 | 0.9 0.88 | *11.5 179.5 | 0.9 0.88 | 分析 | |
| 26 | 25 | 27 | 27 | 51 | 105 | F: -19 | F: 191 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 19:35 | 17 | 39 | 21 | 17 | 56 | 94 | H: 22 | H: 90 | 0.96 1 | 5.5 192.5 | 0.8 0.66 | 分析 | |
| 22 | 12 | 28 | 28 | 34 | 90 | F: 4 | F: 184 | ||||||

