
University Of Southern Indiana
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 07:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 04:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 45 | 42 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 6 | H: 168 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 36 | 45 | 0 | 0 | 81 | 81 | F: 6 | F: 168 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 05:30 | 38 | 21 | 0 | 0 | 59 | 59 | H: -21 | H: 139 | 0.91 0.85 | *21.5 140.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 44 | 36 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: -21 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 07:30 | 30 | 44 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 4 | H: 144 | 1.01 0.92 | 6.5 144.5 | 0.72 0.81 | 分析 | |
| 31 | 39 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 4 | F: 144 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 09:00 | 30 | 39 | 0 | 0 | 9 | 69 | 78 | H: 0 | H: 138 | 0.86 0.85 | *1.5 142.5 | 0.86 0.85 | 分析 | |
| 35 | 34 | 0 | 0 | 7 | 69 | 76 | F: 2 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 09:00 | 58 | 54 | 0 | 0 | 112 | 112 | H: 70 | H: 154 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 17 | 25 | 0 | 0 | 42 | 42 | F: 70 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 27 | 45 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: 18 | H: 126 | 0.75 0.95 | 14.5 129.5 | 0.95 0.73 | 分析 | |
| 14 | 40 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 18 | F: 126 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

